<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>swadayaMANDIRI</title>
	<link>http://swamandiri.org</link>
	<description>.: media bersama berbagi visi, ide, dan gagasan :.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 03:40:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/swadayamandiri" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Alternatif Cara untuk Menjamin Kewajaran Usulan Belanja</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/swadayamandiri/~3/454877562/</link>
		<comments>http://swamandiri.org/2008/11/16/alternatif-cara-untuk-menjamin-kewajaran-usulan-belanja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 13:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rusman R. Manik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diskusi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swamandiri.org/2008/11/16/alternatif-cara-untuk-menjamin-kewajaran-usulan-belanja/</guid>
		<description><![CDATA[Terima kasih atas kunjungannya. Lihat halaman Daftar Isi dan Komentar / Tambahan Penjelasan TerbaruDalam sistem anggaran berbasis prestasi kerja, setiap usulan program dan kegiatan serta anggarannya perlu dinilai kewajarannya. Dalam kaitan itu, perlu ditetapkan Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swamandiri.org/2008/11/16/alternatif-cara-untuk-menjamin-kewajaran-usulan-belanja/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://swamandiri.org/2008/11/16/alternatif-cara-untuk-menjamin-kewajaran-usulan-belanja/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Klarifikasi Istilah Teknis Auditing di lingkungan Pengawasan Pemerintah</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/swadayamandiri/~3/453772613/</link>
		<comments>http://swamandiri.org/2008/11/15/klarifikasi-istilah-teknis-auditing-di-lingkungan-pengawasan-pemerintah/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 07:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Keuangan Daerah]]></category>

		<category><![CDATA[Audit]]></category>

		<category><![CDATA[Kinerja]]></category>

		<category><![CDATA[Pemeriksaan]]></category>

		<category><![CDATA[Pengawasan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swamandiri.org/2008/11/15/klarifikasi-istilah-teknis-auditing-di-lingkungan-pengawasan-pemerintah/</guid>
		<description><![CDATA[Sumber: criskuntadi.blogspot.com 
Banyaknya istilah teknis auditing yang digunakan oleh berbagai pihak yang menyangkut atau berkaitan dengan pengawasan. Istilah tersebut terkadang sulit untuk dimengerti atau dipahami karena rujukannya yang kurang jelas, dan acapkali istilah yang berbeda digunakan untuk pekerjaan yang sama. Sementara suatu istilah dapat berbeda pengertiannya di antara pemakai atau bahkan diantara pedoman audit yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swamandiri.org/2008/11/15/klarifikasi-istilah-teknis-auditing-di-lingkungan-pengawasan-pemerintah/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://swamandiri.org/2008/11/15/klarifikasi-istilah-teknis-auditing-di-lingkungan-pengawasan-pemerintah/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Daerah bakal Meraih Insentif Bila Mampu Naikkan IPM</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/swadayamandiri/~3/447418014/</link>
		<comments>http://swamandiri.org/2008/11/09/daerah-bakal-meraih-insentif-bila-mampu-naikkan-ipm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 14:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supeno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kelembagaan]]></category>

		<category><![CDATA[Kemiskinan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swamandiri.org/2008/11/09/daerah-bakal-meraih-insentif-bila-mampu-naikkan-ipm/</guid>
		<description><![CDATA[Sumber: Menkokesra     
Pemerintah akan memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mulai 2009. Insentif yang diberikan nantinya dalam bentuk kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU).
&#34;Ada dua indikatornya kenapa daerah dapat insentif. Pertama: IPM termasuk dalam itu adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran serta kemiskinan. Yang kedua, kenaikan PAD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swamandiri.org/2008/11/09/daerah-bakal-meraih-insentif-bila-mampu-naikkan-ipm/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://swamandiri.org/2008/11/09/daerah-bakal-meraih-insentif-bila-mampu-naikkan-ipm/</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
